| Technische Daten | Coolpix 800 |
| Markteinführung | November 1999 |
| Bildsensor | |
| Sensor-Größe | 0,50'' |
| Auflösung (Megapixel) | 2,11 |
| Bildgrößen | 1600x1200, 640x480 |
| Empfindlichkeit ISO | 100 |
| Objektiv | |
| Brennweite/lichtstärke | 7-14 / 3,5-4,8 |
| KB-Brennweite | 38 - 76 |
| Digital Zoom | x 2,5 |
| min. Fokussierung | 0,3 m. |
| min. Fokussierung (Macro) | 0,07 m. |
| Filtergewinde | 28 x 0,75 |
| Belichtung | |
| Meßmethode | Matrix, Mittenbetont, Spot |
| Belichtungssteuerung | P |
| Meßbereich ISO 100 | EV –2 bis +15,5 |
| Belikorrektur | +/- 2 EV |
| Verschluß | |
| Verschlußzeiten | 1/750 - 8s. |
| Sucher | |
| optischer Sucher | ja |
| Vergrößerung | 0,32 - 0,60x |
| Sichtfeld | 80% |
| Dioptrienausgleich | nein |
| Scharfeinstellung | |
| Autofokus | 45 Stufen |
| Manuell | Ja |
| Speicher | |
| Speicherformate | TIFF, JPEG |
| JPEG-Kompressionsraten | 1/4, 1/8, 1/16 |
| Speichermedium | CompactFlash |
| Standardgröße | 8 MB |
| Blitz | |
| Leitzahl ISO 100 | 8 |
| ext. Blitzanschluß | nein |
| Ausstattung | |
| LCD-Monitor | 1,8'' |
| -Auflösung | 112.000 Pixel |
| Moviemodus | nein |
| Schnittstellen | Seriell |
| Videoausgang | PAL oder NTSC |
| Batterien/Akku | 4 x Mignon AA |
| System-Software | Nikon View 2.0 |
| Sonstiges | |
| Größe | 118 x 69 x 61 |
| Gewicht | 270 |
| |
Fenster schließen |
| www.digitalbooks.de/nikon/systemcd | |