| Technische Daten | Coolpix 900 |
| Markteinführung | Oktober 1998 |
| Bildsensor | |
| Sensor-Größe | 0,37'' |
| Auflösung (Megapixel) | 1,3 |
| Bildgrößen | 1280 x 960 |
| Empfindlichkeit ISO | 64 |
| Objektiv | |
| Brennweite/Lichtstärke | 5,8-17,4 / 2,4-3,6 |
| KB-Brennweite | 38 - 115 |
| Digital Zoom | - |
| min. Fokussierung | 0,5 m. |
| min. Fokussierung (Macro) | 0,08 m. |
| Filtergewinde | 28 x 0,75 |
| Belichtung | |
| Meßmethode | Matrix, Mittenbetont, Spot |
| Belichtungssteuerung | P |
| Meßbereich ISO 100 | EV 4 bis 16,4 |
| Belikorrektur | +/- 2 EV |
| Verschluß | |
| Verschlußzeiten | 1/750 - 1/4s. |
| Sucher | |
| optischer Sucher | ja |
| Vergrößerung | 0,44 - 1,2x |
| Sichtfeld | 85% |
| Dioptrienausgleich | -2 bis +1 |
| Scharfeinstellung | |
| Autofokus | 945 Stufen |
| Manuell | Nein |
| Speicher | |
| Speicherformate | JPEG |
| JPEG-Kompressionsraten | 1/10, 1/20 |
| Speichermedium | CompactFlash |
| Standardgröße | 4 MB |
| Blitz | |
| Leitzahl ISO 100 | 9 |
| ext. Blitzanschluß | nein |
| Ausstattung | |
| LCD-Monitor | 2,0'' |
| -Auflösung | 114.000 Pixel |
| Moviemodus | nein |
| Schnittstellen | Seriell |
| Videoausgang | PAL oder NTSC |
| Batterien/Akku | 4 x Mignon AA |
| System-Software | Nikon View 900 |
| Sonstiges | |
| Größe | 157 x 75 x 35 mm |
| Gewicht | 360 |
| |
Fenster schließen |
| www.digitalbooks.de/nikon/systemcd | |